| WERSJA BUDŻETOWA |
Dostępność: W transporcie
Koszt wysyłki: od 30,00 zł
Numer katalogowy: R20S19X006
Stan magazynowy:
Gwarancja: 12 miesięcy
Dane techniczne
| Objętość geometryczna | - | 19 [cm3] [cm3/obr] |
| Maksymalne ciśnienie pracy ciągłej | - | 180 [bar] 18 [MPa] |
| Maksymalne ciśnienie pracy przerywanej | - | 200 [bar] 20 [MPa] |
| Prędkość maksymalna | - | 2500 [min-1] [obr/min] |
| Przepływ maksymalny | - | 45,60 [dm3/min] [l/min] |
| Przepływ przy 1500 obr/min | - | 27,36 [dm3/min] [l/min] |
| Kierunek obrotów | - | lewy |
| Masa | - | 2,85 [kg] |
Montaż
Kołnierz: flansza europejska, średnica centrująca: ø36,5 mm
Czop wału: stożek 1:8
| Porty olejowe: europejskie | |||||
| Przyłącze ssawne, S | Przyłącze tłoczne, P | ||||
| D | F | M | D | F | M |
| 39,7 mm | 19 mm | M8 | 30,2 mm | 14,2 mm | M6 |
![]() |
![]() |
||||
Wymiary
*Zdjęcie poglądowe. Porty olejowe i ich wymiary zostały podane w tabeli wyżej.
| A [mm] | B [mm] |
| 54 | 103,5 |
Zapytaj inżyniera
+48 22 203 5079