Dostępność: W magazynie
Koszt wysyłki: od 30,00 zł
Numer katalogowy: OMTW 250 151B3026
Stan magazynowy:
Gwarancja: 12 miesięcy
| Objętość geometryczna | - | 251,8 [cm3] [cm3/obr] |
| Maksymalna prędkość - praca ciągła | - | 500 [min-1] [obr/min] |
| Maksymalna prędkość - praca przerywana | - | 600 [min-1] [obr/min] |
| Maksymalny moment obrotowy - praca ciągła | - | 730 [Nm] |
| Maksymalny moment obrotowy - praca przerywana | - | 880 [Nm] |
| Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła | - | 200 [bar] 20 [MPa] |
| Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana | - | 240 [bar] 24 [MPa] |
| Maksymalny spadek ciśnienia - szczytowy | - | 280 [bar] 28 [MPa] |
| Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca ciągła | - | 125 [dm3/min] [l/min] |
| Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca przerywana | - | 150 [dm3/min] [l/min] |
| Maksymalna moc - praca ciągła | - | 33,5 [kW] |
| Maksymalna moc - praca przerywana | - | 40 [kW] |
| Masa | - | 23 [kg] |
Montaż
| Wymiary | |
| Kołnierz - wersja kołowa, średnica centrująca: Ø160 mm | |
| Czop wału: cylindryczny ø40 mm, wpust A12x8x70 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| C (port przecieków) | G1/4" |
| D | M10 |
| E (porty olejowe A i B) | G3/4" |
| L max | 134 mm |
| L1 | 27,8 mm |
| L2 | 84 mm |
Zapytaj inżyniera
+48 22 203 5079