Dostępność: W transporcie
Koszt wysyłki: od 30,00 zł
Numer katalogowy: W25 AD1RM2SH
Stan magazynowy:
Gwarancja: 12 miesięcy
Zalety
Dane techniczne
| Objętość geometryczna | - | 25 [cm3] [cm3/obr] |
| Natężenie przepływu przy 1500 obr/min | - | 37,5 [dm3/min] [l/min] |
| Dopuszczalna prędkość obrotowa | - | 2500 [min-1] [obr/min] |
| Maksymalne ciśnienie robocze ciągłe | - | 400 [bar] 40 [MPa] |
| Maksymalne ciśnienie przerywane | - | 450 [bar] 450 [MPa] |
| Moment obrotowy przy 350 bar | - | 140 [Nm] |
| Zakres temperatur pracy | - | - 25 do +110 [°C] |
| Typ uszczelnień | - | standardowe |
| Rekomendowana lepkość cieczy | - | 20 do 40 [cSt] [mm2/s] |
| Poziom filtracji | - | 10 [µm] klasa ISO 18/15 |
| Masa | - | 11,5 [kg] |
Montaż
Kołnierz: kwadratowy - 4 otwory ø11 mm, średnica centrująca: ø100 mm
Czop wału: cylindryczny ø25 mm z wpustem 8x7x40
Przyłącze S: SAE 3/4"
Przyłącze P: SAE 1/2"
Przyłącze przecieków: M16x1,5
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | I [mm] | J [mm] | K [mm] | M [mm] | N [mm] | P [mm] | R [mm] | S [mm] | T [mm] | T1/T2 | T3 |
| 144 | 25 | 8 | 56 | 60 | 22 | 47,6 | 100 | 69 | 66 | 40,5 | 18,2 | 22,2 | 19 | 125 | 11 | M16x1,5 | M10x1 |
Pobierz katalog
Łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii
Zapytaj inżyniera
+48 22 203 5079
Odpowiedzialność za produkt
Marka: Hydro Leduc
Podmiot odpowiedzialny: Hektos
Zapoznaj się z regulaminem
Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Hydro Leduc, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone
Dane techniczne
| Objętość robocza | - | 25 [cm3] [cm3/obr] |
| Przepływ maksymalny | - | 62,5 [dm3/min] [l/min] |
| Przepływ przy 1500 obr/min | - | 37,5 [dm3/min] [l/min] |
| Maksymalna prędkość obrotowa | - | 2500 [min-1] [obr/min] |
| Maksymalne ciśnienie robocze ciągłe | - | 400 [bar] |
| Maksymalne ciśnienie chwilowe (5%) | - | 450 [bar] |
| Moment obrotowy pochłaniany przy 350 bar | - | 140 [Nm] |
| Zakres temperatur roboczych | - | - 25 do +110 [oC] |
| Lepkość cieczy (zakres maksymalny) | - | 10 do 400 [cSt] |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe | - | 6000 [N] |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe | - | 27 [N/bar] |
| Przyłącze ssawne | - | SAE 3/4" |
| Przyłącze tłoczne | - | SAE 1/2" |
| Poziom filtracji* | - | 10 [µm] |
| Wał z wpustem | - | Ø 25 (8 x 7 x 40) |
| Masa | - | 11,5 [kg] |
Hydro Leduc to francuski producent elementów hydrauliki. Od dziesiątków lat oferuje i udoskonala pompy hydrauliczne, hydroakumulatory, silniki i układy mikrohydrauliczne. Hydro Leduc jest właścicielem wielu patentów. Jest także dostawcą wyrafinowanych rozwiązań do wymagających zastosowań jak przemysł lotniczy, poszukiwania ropy i złóż surowców, wojsko i przemysł ciężki.