Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 30,00 zł
Numer katalogowy: LVP30D-04S5-LMD/QB-N-RP1-LS2
Stan magazynowy:
Gwarancja: 12 miesięcy
Dane techniczne
Objętość geometryczna (maksymalna) | - | 29 [cm3] [cm3/obr] |
Teoretyczny maksymalny przepływ dla 1450 obr/min | - | 42 [dm3/min] [l/min] |
Maksymalne ciśnienie pracy/szczytowe | - | 280/350 [bar] 28/35 [MPa] |
Min./maks. ciśnienie na ssaniu | - | 0,8/25 [bar abs.] |
Maksymalne ciśnienie w linii przecieków | - | 1,5 [bar abs.] |
Zapotrzebowanie na moc przy 1450 obr/min i maksymalnym ciśnieniu i wydajności | - | 19,9 [kW] |
Maksymalny moment obrotowy na wale | - | 270 [Nm] |
Maksymalny moment obrotowy przy maksymalnym ciśnieniu pracy | - | 128 [Nm] |
Zakres prędkości obrotowej | - | 500 ÷ 3000 [min-1] [obr/min] |
Masa | - | 18 kg |
Sterownik | - | RP1-LS2 (load sensing) |
Montaż
Kołnierz: SAE B - 2 otwory, średnica centrująca: ø101,6 mm
Czop wału: wielowypust SAE B, 13Z 16/32 dp
Przyłącze ssawne: flansza SAE 3000 1 1/4"
Przyłącze tłoczne: flansza SAE 6000 3/4"
Zapytaj inżyniera
+48 22 203 5079